銚子市のアパートなら私たちにお任せ下さい。 |
||
![]() |
私達は女性スタッフだけの不動産業者です!。 ※駐車場の御相談は弊社へ直接お問合せ下さい。 |
|
| コ-ド | 物件名 | 部屋NO. | 沿線 | 所在地 | 賃料 | 間取 | u | 構造 | 築年 | 詳細 |
| 0988 | 清和荘 | 5 | 銚子駅 | 清川町 | 30,000 | 2K | 29.81 | 木造 | - | 詳細 |
| 1787 | 清和荘 | 6 | 銚子駅 | 清川町 | 30,000 | 2K | 29.81 | 木造 | - | 詳細 |
| 0285 | サンプリモ | 203 | 本銚子駅 | 竹町 | 34,000 | 1DK | 26.44 | 木造 | H17 | 成約済 |
| 0286 | サンプリモ | 205 | 本銚子駅 | 竹町 | 34,000 | 1DK | 26.44 | 木造 | H17 | 詳細 |
| 0491 | ハイツニューミナミ | 201 | 観音駅 | 陣屋町 | 35,000 | 1K | 23.18 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 2005 | サニーサイドT | A | 西海鹿島駅 | 小畑町 | 37,000 | 1K | 24.83 | 木造 | H16 | 詳細 |
| 2008 | サニーサイドT | D | 西海鹿島駅 | 小畑町 | 37,000 | 1K | 24.83 | 木造 | H16 | 詳細 |
| 1140 | フレッシュコーポT | 302 | 銚子駅 | 東芝町 | 37,000 | 1K | 23.18 | 鉄骨造 | - | 成約済 |
| 0429 | T'z | 103 | 銚子駅 | 春日町 | 37,000 | 1DK | 24.92 | 鉄骨造 | H8 | 詳細 |
| 1504 | シングルス長崎 | 201 | 外川駅 | 長崎町 | 37,000 | 1K | 23.18 | 木造 | H12 | 詳細 |
| 2152 | 高橋アパート | 1F | 銚子駅 | 西芝町 | 37,000 | 1SR | 62.8 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 2140 | マーブルマンションT | 302 | 銚子駅 | 西小川町 | 38,000 | 1K | 26.09 | 鉄骨造 | H17 | 成約済 |
| 2142 | エストセジュール | 101 | 銚子駅 | 東町 | 38,000 | 1K | 26.45 | 木造 | H17 | 成約済 |
| 1264 | 住まいるウッド・1 | 203 | 銚子駅 | 小浜町 | 38,000 | 1K | 26.49 | 木造 | H17 | 成約済 |
| 0214 | Granceed Four Lieves Central | 101 | 松岸駅 | 柴崎町 | 39,000 | 1K | 24.75 | 鉄骨造 | H17 | 詳細 |
| 0220 | Granceed Four Lieves West | 101 | 松岸駅 | 柴崎町 | 39,000 | 1K | 24.75 | 軽量鉄骨 | H17 | 詳細 |
| 0224 | Granceed Four Lieves West | 202 | 松岸駅 | 柴崎町 | 39,000 | 1K | 24.75 | 軽量鉄骨 | H17 | 詳細 |
| 0564 | First View | C | 観音駅 | 東町 | 39,000 | 1R | 24.02 | 木造 | H17 | 詳細 |
| 2124 | コリーナ東小川 | 101 | 観音駅 | 東小川町 | 39,000 | 1K | 24.63 | 木造 | H20 | 成約済 |
| 2125 | コリーナ東小川 | 103 | 観音駅 | 東小川町 | 39,000 | 1K | 24.63 | 木造 | H20 | 詳細 |
| 0227 | Granceed 八幡の杜 桜館 | 102 | 松岸駅 | 柴崎町 | 40,000 | 1K | 29 | 軽量鉄骨 | H17 | 詳細 |
| 0230 | Granceed 八幡の杜 秋桜館 | 101 | 松岸駅 | 柴崎町 | 40,000 | 1K | 29 | 軽量鉄骨 | H17 | 詳細 |
| 0233 | Granceed 八幡の杜 秋桜館 | 202 | 松岸駅 | 柴崎町 | 40,000 | 1K | 29 | 軽量鉄骨 | H17 | 成約済 |
| 1902 | ARION | 2-C | 銚子駅 | 高神西町 | 40,000 | 1DK | 26.45 | 木造 | H17 | 成約済 |
| 2128 | カレッジプリンセス | 102 | 銚子駅 | 栄町 | 40,000 | 1R | 26.49 | 木造 | - | 成約済 |
| 2143 | アンバサダコート | 107 | 銚子駅 | 南小川町 | 40,000 | 1R | 26.5 | 木造 | H16 | 成約済 |
| 2141 | マーブルマンションV | 103 | 銚子駅 | 西小川町 | 40,000 | 1K | 23.18 | 木造 | H20 | 詳細 |
| 1173 | 陣屋マンション | 202 | 観音駅 | 陣屋町 | 40,000 | 1DK | 28.13 | 鉄骨造 | H18 | 成約済 |
| 1177 | 陣屋マンション | 302 | 観音駅 | 陣屋町 | 40,000 | 1DK | 28.13 | 鉄骨造 | H18 | 成約済 |
| 0906 | テールブランシュ | 205 | 銚子駅 | 高神西町 | 41,000 | 1K | 28.93 | 木造 | H18 | 成約済 |
| 0563 | First View | B | 観音駅 | 東町 | 42,000 | 1R | 28.98 | 木造 | H17 | 詳細 |
| 0299 | 栄町グリーンハイツ | 202 | 銚子駅 | 栄町 | 42,000 | 2DK | 34.78 | 木造 | S63 | 詳細 |
| 2082 | ボナールコート春日 | 202 | 銚子駅 | 春日町 | 42,000 | 1K | 27.16 | 軽量鉄骨 | H17 | 成約済 |
| 2149 | パストラルコート | B203 | 銚子駅 | 西小川町 | 42,000 | 1K | 26.50 | 木造 | H17 | 成約済 |
| 2127 | カレッジプリンセス | 101 | 銚子駅 | 栄町 | 43,000 | 1R | 26.49 | 木造 | - | 成約済 |
| 0694 | メゾンブリエ | B103 | 銚子駅 | 馬場町 | 43,000 | 1R | 28.45 | 軽量鉄骨 | H16 | 成約済 |
| 2020 | サウスリーマンション | 103 | 銚子駅 | 西小川町 | 43,000 | 1K | 31.03 | 木造 | H10 | 成約済 |
| 0610 | ブルータウン | 201 | 銚子駅 | 末広町 | 43,000 | 1LDK | 40 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 1179 | 陣屋マンション | 304 | 観音駅 | 陣屋町 | 45,000 | 1DK | 30.23 | 鉄骨造 | H18 | 成約済 |
| 0442 | 塚本貸家 | - | 銚子駅 | 春日町 | 45,000 | 2DK | 47.17 | 木造 | - | 成約済 |
| 1258 | サンタプレイスコート | 203 | 銚子駅 | 西小川町 | 45,000 | 1K | 26.46 | 木造 | H19 | 成約済 |
| 0245 | クレストコート | 205 | 銚子駅 | 高神西町 | 45,000 | 1K | 26.50 | 木造 | H21 | 詳細 |
| 0234 | グランソレイユ | 101 | 銚子駅 | 春日町 | 45,000 | 1K | 26 | 軽量鉄骨 | H16 | 成約済 |
| 0837 | カーザネルボスコ | 202 | 笠上黒生駅 | 明神町 | 46,000 | 1R | 33.05 | 軽量鉄骨 | H17 | 詳細 |
| 2145 | ピュアパレス | 205 | 銚子駅 | 西小川町 | 46,000 | 1K | 26.5 | 木造 | H19 | 詳細 |
| 0609 | ブルータウン | 201 | 銚子駅 | 末広町 | 47,000 | 1LDK | 42 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 1660 | ベラシス | 201 | 笠上黒生駅 | 小畑町 | 47,000 | 1K | 28.34 | 木造 | H18 | 成約済 |
| 1193 | ボナールコート西小川 | 203 | 銚子駅 | 西小川町 | 48,000 | 1K | 40.55 | 木造 | H18 | 成約済 |
| 2154 | パークサイドレジデンス | 303 | 観音駅 | 陣屋町 | 48,000 | 1R | 45.54 | 鉄骨造 | S62 | 詳細 |
| 1424 | カレッジハイツ | 106 | 銚子駅 | 名洗町 | 48,000 | 1K | 33.89 | 木造 | H19 | 詳細 |
| 2067 | パークハイツ | 301 | 本銚子駅 | 後飯町 | 50,000 | 1LDK | 33.65 | 鉄骨造 | H14 | 成約済 |
| 1965 | コーポ末広 | 202 | 銚子駅 | 末広町 | 50,000 | 1K | 22.37 | 鉄骨造 | H2 | 詳細 |
| 1734 | ハイツグランビア | 302 | 仲ノ町駅 | 新生町 | 50,000 | 1DK | 28.55 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 1430 | カレッジハイツ | 206 | 銚子駅 | 名洗町 | 50,000 | 1K | 33.89 | 木造 | H19 | 成約済 |
| 1268 | メゾンラフレ | 105 | 本銚子駅 | 後飯町 | 50,000 | 1LDK | 34.29 | 軽量鉄骨 | H19 | 成約済 |
| 0110 | エスペランサ・モナリエ | 102 | 銚子駅 | 西小川町 | 53,000 | 1DK | 33.39 | 軽量鉄骨 | H17 | 成約済 |
| 1486 | リバーパレス南小川 | 北102 | 銚子駅 | 南小川町 | 60,000 | 1K | 27.49 | 木造 | H20 | 成約済 |
| 2121 | プリマベラ | B102 | 銚子駅 | 春日町 | 61,000 | 1LDK | 46.75 | 鉄骨造 | H23 | 成約済 |


