銚子市における一般向け賃貸情報です。 |
||
快適な賃貸物件をはじめ最適な御提案と御案内を心がけております。その結果、これまでも、多数のお客様の笑顔を見ることが出来ました。これからも顧客満足度の高い物件のご紹介をしていきたいと考えています。 ※駐車場と車庫をお探しのお客様は物件数が多い為、恐れ入りますが弊社へ直接お問合せ下さい。 |
||
| コ-ド | 物件名 | 部屋NO. | 沿線 | 所在地 | 賃料 | 間取 | u | 構造 | 築年 | 詳細 |
| 2002 | T貸家 | - | 笠上黒生駅 | 川口町 | 21,000 | 3K | 33.88 | 木造 | S26 | 詳細 |
| 1934 | 佐野邸 | - | 本銚子駅 | 内浜町 | 25,000 | 2DK | 54.65 | 木造 | - | 詳細 |
| 2100 | 坂中アパート | C | 銚子駅 | 栄町 | 25,000 | 1DK | 24.84 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 1880 | 白土アパート | 5 | 本銚子駅 | 榊町 | 25,000 | 2K | 26.07 | 木造 | - | 詳細 |
| 1885 | 大谷津ハイツ | 202 | 銚子駅 | 春日町 | 25,000 | 2DK | 29.81 | 木造 | - | 成約済 |
| 2052 | おおとり荘 | 1 | 本銚子駅 | 本町 | 26,000 | 2K | 29.81 | 木造 | - | 詳細 |
| 1001 | おおとり荘 | 3 | 本銚子駅 | 本町 | 26,000 | 2K | 29.81 | 木造 | - | 詳細 |
| 1864 | 立原アパート | 1 | 銚子駅 | 清川町 | 27,000 | 2DK | 33.13 | 木造 | - | 詳細 |
| 1046 | 菅谷アパート | 2 | 観音駅 | 南町 | 28,000 | 2K | 27.73 | 木造 | - | 詳細 |
| 2077 | 菅谷アパート | 6 | 観音駅 | 南町 | 28,000 | 2K | 27.73 | 木造 | - | 詳細 |
| 1787 | 清和荘 | 6 | 銚子駅 | 清川町 | 29,000 | 2K | 29.81 | 木造 | - | 詳細 |
| 2134 | 白土アパート | 6 | 本銚子駅 | 榊町 | 30,000 | 2K | 26.07 | 木造 | - | 詳細 |
| 0988 | 清和荘 | 5 | 銚子駅 | 清川町 | 30,000 | 2K | 29.81 | 木造 | - | 詳細 |
| 0464 | 野口裕和アパート | 3 | 銚子駅 | 西小川町 | 30,000 | 2DK | 39.74 | 木造 | - | 詳細 |
| 0466 | 野口裕和アパート | 6 | 銚子駅 | 西小川町 | 30,000 | 2DK | 39.74 | 木造 | - | 成約済 |
| 1045 | 菅谷アパート | 1 | 観音駅 | 南町 | 30,000 | 2K | 27.73 | 木造 | - | 詳細 |
| 0491 | ハイツニューミナミ | 201 | 観音駅 | 陣屋町 | 30,000 | 1K | 23.18 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 1828 | 上野グリーンハイツ | B2-3 | 銚子駅 | 上野町 | 30,000 | 2DK | 45.54 | 鉄骨造 | S57 | 成約済 |
| 1637 | 上野グリーンハイツ | B3-2 | 銚子駅 | 上野町 | 33,000 | 2DK | 46.37 | 鉄骨造 | S57 | 詳細 |
| 2016 | サニーサイドU | 102 | 海鹿島駅 | 小畑町 | 34,000 | 1DK | 21.84 | 木造 | H14 | 詳細 |
| 1130 | 草野アパート | 6 | 海鹿島駅 | 海鹿島町 | 35,000 | 2K | 33.12 | 木造 | - | 詳細 |
| 2075 | セゾン宝山 | 2-2 | - | 神栖市太田 | 35,000 | 2DK | 34.78 | 木造 | - | 詳細 |
| 0469 | 野口裕和アパート | 9 | 銚子駅 | 西小川町 | 35,000 | 2DK | 39.74 | 木造 | - | 詳細 |
| 1275 | ユニオンハウス | 203 | 松岸駅 | 長塚町 | 35,000 | 2DK | 29.75 | 木造 | S54 | 詳細 |
| 1670 | 宮川荘 | 3 | 西海鹿島駅 | 笠上町 | 35,000 | 2DK | 37.26 | 木造 | - | 詳細 |
| 2015 | サニーサイドU | 101 | 海鹿島駅 | 小畑町 | 35,000 | 1DK | 21.84 | 木造 | H14 | 成約済 |
| 2157 | MKマンション | 305 | 銚子駅 | 清川町 | 35,000 | 1R | 24.78 | 鉄骨 | H2 | 成約済 |
| 0983 | MKマンション | 307 | 銚子駅 | 清川町 | 35,000 | 1R | 24.78 | 鉄骨 | H2 | 成約済 |
| 2137 | TSURU | 102 | 飯岡駅 | 平松町 | 35,000 | 1DK | 26.49 | 木造 | - | 成約済 |
| 1911 | さくらハイツ | 101 | 銚子駅 | 高神原町 | 35,000 | 1K | 26.45 | 木造 | H17 | 詳細 |
| 0679 | メゾン愛宕 | 1-2 | 銚子駅 | 愛宕町 | 35,000 | 1K | 33.12 | 鉄骨造 | H6 | 成約済 |
| 0785 | レジデンスワンバレー | 101 | 下総豊里駅 | 笹本町 | 35,000 | 2DK | 37.25 | 木造 | - | 詳細 |
| 2160 | KEN | 104 | 飯岡駅 | 平松町 | 35,000 | 1DK | 26.49 | 木造 | - | 詳細 |
| 1892 | 鈴木富夫アパート | 1 | 銚子駅 | 春日町 | 36,000 | 3DK | 49.68 | 木造 | - | 詳細 |
| 0672 | 三崎ハイツ | 101 | 銚子駅 | 春日町 | 36,000 | 1DK | 24.71 | 軽量鉄骨 | H3 | 詳細 |
| 0435 | ダイヤモンドコート | 102 | 銚子駅 | 春日町 | 36,000 | 1K | 22.35 | 鉄骨造 | H6 | 成約済 |
| 1936 | ゲーブルハウス | 205 | 松岸駅 | 長塚町 | 37,000 | 1LDK | 34.78 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 0557 | ピュアガーデン | 101 | - | 神栖市太田 | 37,000 | 2DK | 46.37 | 木造 | - | 詳細 |
| 0558 | ピュアガーデン | 102 | - | 神栖市太田 | 37,000 | 2DK | 46.37 | 木造 | - | 詳細 |
| 0156 | 春日レジデンス | 6 | 銚子駅 | 春日町 | 37,000 | 2LDK | 49.95 | 木造 | H2 | 成約済 |
| 2152 | 高橋アパート | 1F | 銚子駅 | 西芝町 | 37,000 | 1SR | 62.8 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 2158 | カサ・デ・エスペランサ | 105 | 椎柴駅 | 余山町 | 37,000 | 1K | 25.6 | 軽量鉄骨 | H17 | 詳細 |
| 2159 | カサ・デ・エスペランサ | 205 | 椎柴駅 | 余山町 | 38,000 | 1K | 25.6 | 軽量鉄骨 | H17 | 詳細 |
| 0972 | 倉田荘 | 202 | 銚子駅 | 清川町 | 38,000 | 2K | 33.12 | 木造 | - | 詳細 |
| 0973 | 倉田荘 | 204 | 銚子駅 | 清川町 | 38,000 | 2K | 33.12 | 木造 | - | 詳細 |
| 0994 | 倉田荘 | 103 | 銚子駅 | 清川町 | 38,000 | 2K | 33.12 | 木造 | - | 詳細 |
| 1264 | 住まいるウッド・1 | 203 | 銚子駅 | 小浜町 | 38,000 | 1K | 26.49 | 木造 | H17 | 成約済 |
| 0997 | ミサトハイツ | 306 | 松岸駅 | 松岸町 | 38,000 | 1K | 29.81 | 鉄骨造 | H8 | 詳細 |
| 0674 | 三崎ハイツ | 201 | 銚子駅 | 春日町 | 39,000 | 2DK | 24.78 | 軽量鉄骨 | H3 | 成約済 |
| 0214 | Granceed Four Lieves Central | 101 | 松岸駅 | 柴崎町 | 39,000 | 1K | 24.75 | 軽量鉄骨 | H17 | 詳細 |
| 0220 | Granceed Four Lieves West | 101 | 松岸駅 | 柴崎町 | 39,000 | 1K | 24.75 | 軽量鉄骨 | H17 | 詳細 |
| 0224 | Granceed Four Lieves West | 202 | 松岸駅 | 柴崎町 | 39,000 | 1K | 24.75 | 軽量鉄骨 | H17 | 詳細 |
| 0390 | 瀧田邸 | - | 外川駅 | 外川町 | 39,000 | 3LDK | 105.94 | 木造 | - | 成約済 |
| 2071 | 長塚屋アパート | 102 | 本銚子駅 | 田中町 | 39,000 | 3K | 39.75 | 木造 | - | 詳細 |
| 1374 | 三土里住宅 | B | 銚子駅 | 神栖市土合 | 40,000 | 2DK | 39.74 | 木造 | - | 詳細 |
| 0975 | 倉田荘 | 208 | 銚子駅 | 清川町 | 40,000 | 1DK | 35.26 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 1305 | 倉田荘 | 102 | 銚子駅 | 清川町 | 40,000 | 2K | 33.12 | 木造 | - | 詳細 |
| 1314 | 倉田荘 | 209 | 銚子駅 | 清川町 | 40,000 | 1DK | 35.26 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 0227 | Granceed 八幡の杜 桜館 | 102 | 松岸駅 | 柴崎町 | 40,000 | 1K | 29 | 軽量鉄骨 | H17 | 詳細 |
| 0230 | Granceed 八幡の杜 秋桜館 | 101 | 松岸駅 | 柴崎町 | 40,000 | 1K | 29 | 軽量鉄骨 | H17 | 詳細 |
| 0668 | 宮内宮子邸 | - | 本銚子駅 | 清水町 | 40,000 | 4DK | 72.87 | 木造 | - | 詳細 |
| 0999 | シャトールナガツカ | 207 | 松岸駅 | 長塚町 | 40,000 | 1DK | 25.65 | 鉄骨造 | - | 成約済 |
| 0546 | 林コーポ | 201 | 銚子駅 | 妙見町 | 40,000 | 2DK | 41.53 | 木造 | S63 | 成約済 |
| 1662 | 宝来荘 | 7 | 松岸駅 | 長塚町 | 40,000 | 2DK | 39.74 | 木造 | - | 成約済 |
| 2143 | アンバサダコート | 107 | 銚子駅 | 南小川町 | 40,000 | 1R | 26.5 | 木造 | H16 | 成約済 |
| 2146 | 堀井アパート | A | 仲ノ町駅 | 仲町 | 40,000 | 3K | 38.08 | 木造 | - | 詳細 |
| 1538 | ローゼツゥルース | 202 | 銚子駅 | 松本町 | 40,000 | 1K | 23.05 | 木造 | H14 | 詳細 |
| 1173 | 陣屋マンション | 202 | 観音駅 | 陣屋町 | 40,000 | 1DK | 28.13 | 鉄骨造 | H18 | 成約済 |
| 0653 | 宮本邸 | - | 観音駅 | 新生町 | 40,000 | 3LDK | 39.66 | 木造 | - | 詳細 |
| 0018 | イトウハイツ | 202 | 笠上黒生駅 | 愛宕町 | 42,000 | 2DK | 36.36 | 木造 | H3 | 詳細 |
| 1921 | イトウハイツ | 203 | 笠上黒生駅 | 愛宕町 | 42,000 | 2DK | 36.36 | 木造 | H3 | 詳細 |
| 2082 | ボナールコート春日 | 202 | 銚子駅 | 春日町 | 42,000 | 1K | 27.16 | 軽量鉄骨 | H17 | 成約済 |
| 1723 | パニンスラ | 3 | 銚子駅 | 三崎町 | 42,000 | 1K | 26.49 | 木造 | H17 | 詳細 |
| 1727 | パニンスラ | 11 | 銚子駅 | 三崎町 | 42,000 | 1K | 26.49 | 木造 | H17 | 成約済 |
| 2135 | TORA | 202 | 飯岡駅 | 三川町 | 42,000 | 2DK | 44.71 | 木造 | - | 詳細 |
| 0483 | ハイブリッヂ | A203 | 銚子駅 | 春日町 | 43,000 | 2DK | 39.74 | 鉄骨造 | H6 | 成約済 |
| 1133 | メゾン愛宕 | 2-2 | 本銚子駅 | 愛宕町 | 43,000 | 1R | 23.18 | 鉄骨造 | H6 | 詳細 |
| 1937 | バウス | 201 | 松岸駅 | 松岸町 | 43,000 | 2DK | 44.71 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 1938 | バウス | 204 | 松岸駅 | 松岸町 | 43,000 | 2DK | 44.71 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 0817 | ロンシャンシラト | 201 | 松岸駅 | 長塚町 | 43,000 | 2DK | 39.74 | 木造 | H12 | 詳細 |
| 1596 | ロンシャンシラト | 202 | 松岸駅 | 長塚町 | 43,000 | 2DK | 39.74 | 木造 | H12 | 詳細 |
| 1794 | ロンシャンシラト | 101 | 松岸駅 | 長塚町 | 43,000 | 2DK | 39.74 | 木造 | H12 | 詳細 |
| 1009 | スカイハイツ | 203 | 銚子駅 | 春日町 | 43,000 | 2DK | 40.57 | 鉄骨造 | - | 成約済 |
| 0610 | ブルータウン | 201 | 銚子駅 | 末広町 | 43,000 | 1LDK | 40 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 0686 | メゾン春日 | D | 銚子駅 | 春日町 | 43,000 | 2LDK | 49.68 | 木造 | H1 | 詳細 |
| 2004 | 加瀬アパート | 1 | 外川駅 | 外川町 | 43,000 | 2K | 33.13 | 木造 | - | 詳細 |
| 2076 | 鶴岡邸 | - | 外川駅 | 犬若 | 45,000 | 5LDK | 124.71 | 木造 | S54 | 詳細 |
| 0329 | 白土邸 | - | 銚子駅 | 妙見町 | 45,000 | 3DK | 46.36 | 木造 | - | 詳細 |
| 0040 | 石毛アパート | B | 椎柴駅 | 芦ア町 | 45,000 | 2DK | 42.22 | 木造 | - | 詳細 |
| 0042 | 石毛アパート | D | 椎柴駅 | 芦ア町 | 45,000 | 2DK | 42.22 | 木造 | - | 成約済 |
| 1793 | 渡辺マンション | 303 | 笠上黒生駅 | 笠上町 | 45,000 | 2K | 49.58 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 1168 | サンコーポ | 1 | 銚子駅 | 上野町 | 45,000 | 3DK | 46.28 | 木造 | S58 | 詳細 |
| 1932 | サンコーポ | 7 | 銚子駅 | 上野町 | 45,000 | 3DK | 46.28 | 木造 | S58 | 詳細 |
| 1493 | サンコーポ | 12 | 銚子駅 | 上野町 | 45,000 | 3DK | 46.28 | 木造 | S58 | 詳細 |
| 0980 | サンコーポ | 13 | 銚子駅 | 上野町 | 45,000 | 3DK | 46.28 | 木造 | S58 | 詳細 |
| 1597 | サンコーポ | 15 | 銚子駅 | 上野町 | 45,000 | 3DK | 46.28 | 木造 | S58 | 詳細 |
| 1370 | こうじやアパート | 1 | 椎柴駅 | 芦崎町 | 45,000 | 2DK | 33.05 | 木造 | H9 | 詳細 |
| 0413 | MKマンション | 102 | 銚子駅 | 清川町 | 45,000 | 2DK | 41.03 | 鉄骨 | H2 | 成約済 |
| 1182 | ピアハイツ山口 | 402 | 本銚子駅 | 田中町 | 45,000 | 1DK | 36.43 | 鉄骨造 | H3 | 詳細 |
| 0421 | TSハイツ | F | 松岸駅 | 長塚町 | 45,000 | 2DK | 42.87 | 木造 | H5 | 詳細 |
| 0061 | ヴィレッヂ佐久間T | B203 | - | 神栖市日川 | 45,000 | 2DK | 34.71 | 木造 | H5 | 詳細 |
| 1465 | メゾンブリエ | A205 | 観音駅 | 馬場町 | 45,000 | 1R | 28.45 | 軽量鉄骨 | H16 | 成約済 |
| 0699 | メゾンブリエ | B205 | 観音駅 | 馬場町 | 45,000 | 1R | 28.45 | 軽量鉄骨 | H16 | 成約済 |
| 0833 | カーザネルボスコ | 102 | 笠上黒生駅 | 明神町 | 45,000 | 1R | 33.05 | 軽量鉄骨 | H17 | 詳細 |
| 1247 | メゾン太陽 | 112 | 松岸駅 | 松岸町 | 45,000 | 3DK | 46.37 | 木造 | - | 詳細 |
| 2155 | シャルマン | 102 | 銚子駅 | 上野町 | 45,000 | 2DK | 39.74 | 軽量鉄骨 | H8 | 成約済 |
| 2161 | サンハイツMARUYASU | 206 | 飯岡駅 | 三川町 | 45,000 | 3DK | 52.17 | 木造 | - | 詳細 |
| 0837 | カーザネルボスコ | 202 | 笠上黒生駅 | 明神町 | 46,000 | 1R | 33.05 | 軽量鉄骨 | H17 | 成約済 |
| 1660 | ベラシス | 201 | 笠上黒生駅 | 小畑新町 | 47,000 | 1K | 28.34 | 木造 | H18 | 成約済 |
| 0548 | 林邸 | - | 西海鹿島駅 | 笠上町 | 47,000 | 6LDK | 144.08 | 木造 | - | 詳細 |
| 0475 | ハイブリッヂ | A101 | 銚子駅 | 春日町 | 47,000 | 2DK | 39.74 | 鉄骨造 | H6 | 成約済 |
| 0487 | ハイブリッヂ | A205 | 銚子駅 | 春日町 | 47,000 | 2DK | 39.74 | 鉄骨造 | H6 | 成約済 |
| 2156 | シャルマン | 201 | 銚子駅 | 上野町 | 45,000 | 2DK | 39.74 | 軽量鉄骨 | H8 | 詳細 |
| 0831 | 沼橋アパート | E | 海鹿島駅 | 海鹿島町 | 48,000 | 3DK | 44.71 | 木造 | - | 詳細 |
| 2154 | パークサイドレジデンス | 303 | 観音駅 | 陣屋町 | 48,000 | 3DK | 44.71 | 木造 | - | 詳細 |
| 1875 | 豊里ハイツ | 102 | 下総豊里駅 | 笹本町 | 49,000 | 2LDK | 49.6 | 木造 | H8 | 詳細 |
| 1878 | 豊里ハイツ | 202 | 下総豊里駅 | 笹本町 | 49,500 | 2LDK | 49.6 | 木造 | H8 | 詳細 |
| 0246 | GEST HOUSE | B | - | 神栖市土合 | 50,000 | 1DK | 29.75 | 木造 | H16 | 詳細 |
| 1734 | ハイツグランビア | 302 | 仲ノ町駅 | 新生町 | 50,000 | 1DK | 28.55 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 0001 | アパルトメント倉田 | 3-A | 銚子駅 | 清川町 | 50,000 | 1DK | 41.4 | 鉄骨造 | H5 | 詳細 |
| 1884 | 岡田ビル | 301 | 観音駅 | 東町 | 50,000 | 2LDK | 49.68 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 0264 | サウスハイツ | 203 | 観音駅 | 前宿町 | 50,000 | 2DK | 34.78 | 木造 | H3 | 詳細 |
| 1489 | メゾンドベア | 2 | 銚子駅 | 春日町 | 50,000 | 2DK | 44.71 | 鉄骨造 | H2 | 詳細 |
| 1830 | ヤマグチハイツ | 201 | 銚子駅 | 大橋町 | 50,000 | 1DK | 27.43 | 木造 | H14 | 成約済 |
| 0996 | コーポラス小浜 | B-101 | 銚子駅 | 小浜町 | 50,000 | 2DK | 40.57 | 木造 | H8 | 成約済 |
| 2098 | コーポラス小浜 | C-103 | 銚子駅 | 小浜町 | 50,000 | 2DK | 41.48 | 木造 | H8 | 詳細 |
| 0993 | コーポラス小浜 | C-106 | 銚子駅 | 小浜町 | 50,000 | 2DK | 41.48 | 木造 | H8 | 成約済 |
| 0024 | 伊原マンション | 305 | 銚子駅 | 南小川町 | 50,000 | 2DK | 34.78 | 鉄骨造 | H6 | 成約済 |
| 0659 | 宮内アパート | A | 銚子駅 | 小浜町 | 50,000 | 2DK | 39.74 | 木造 | H8 | 詳細 |
| 0351 | スカイハイツU | A | 銚子駅 | 小浜町 | 50,000 | 2LDK | 46.76 | 木造 | H3 | 詳細 |
| 1429 | カレッジハイツ | 205 | 銚子駅 | 名洗町 | 50,000 | 1K | 33.89 | 木造 | H19 | 詳細 |
| 1590 | ピアハイツ山口 | A-2 | - | 神栖市波崎 | 52,000 | 1LDK | 37.27 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 2111 | 三崎町貸家 | B | 銚子駅 | 三崎町 | 52,000 | 3DK | 38.22 | 木造 | H1 | 詳細 |
| 2147 | アシューレ | B105 | - | 神栖市土合 | 52,000 | 1LDK | 33.05 | 重量鉄骨 | H20 | 成約済 |
| 2062 | エスポアール | B205 | - | 神栖市波崎 | 52,000 | 1LDK | 33.06 | 軽重鉄骨 | H21 | 詳細 |
| 0911 | サンピュア本城 | 102 | 銚子駅 | 本城町 | 53,000 | 1DK | 33.67 | 木造 | H12 | 詳細 |
| 1365 | シャンエトワール | 102 | 銚子駅 | 春日町 | 53,000 | 2LDK | 48.76 | 軽量鉄骨 | - | 詳細 |
| 2049 | シティーパーク南台 | 303 | 観音駅 | 前宿町 | 55,000 | 2DK | 42 | 鉄骨造 | H4 | 詳細 |
| 2050 | シティーパーク南台 | 305 | 観音駅 | 前宿町 | 55,000 | 2DK | 42 | 鉄骨造 | H4 | 詳細 |
| 1608 | アパルトメント倉田 | 2-A | 銚子駅 | 清川町 | 55,000 | 1DK | 41.4 | 鉄骨造 | H5 | 詳細 |
| 1010 | アパルトメント倉田 | 2-B | 銚子駅 | 清川町 | 55,000 | 1LDK | 46.37 | 鉄骨造 | H5 | 詳細 |
| 0002 | アパルトメント倉田 | 2-C | 銚子駅 | 清川町 | 55,000 | 1LDK | 46.37 | 鉄骨造 | H5 | 詳細 |
| 2114 | サンブック土合 | 202 | - | 神栖市土合 | 55,000 | 3DK | 40.95 | 鉄骨造 | S52 | 詳細 |
| 2126 | フジセンターハイツ | D213 | 銚子駅 | 唐子町 | 55,000 | 3DK | 54.65 | 木造 | - | 詳細 |
| 1089 | ハイツ大礒 | C | 笠上黒生駅 | 明神町 | 55,000 | 2DK | 52.98 | 木造 | H11 | 成約済 |
| 0268 | さざんかビレッヂ | K | 銚子駅 | 上野町 | 55,000 | 3DK | 56.3 | 木造 | - | 成約済 |
| 1655 | コーポラス小浜 | C-203 | 銚子駅 | 小浜町 | 55,000 | 2DK | 41.48 | 鉄骨造 | H8 | 詳細 |
| 1834 | マルシンコーポ | 101 | 銚子駅 | 大橋町 | 55,000 | 2DK | 39.74 | 木造 | - | 詳細 |
| 0978 | 渡辺コーポ | B-203 | 笠上黒生駅 | 黒生町 | 56,000 | 2DK | 40 | 木造 | H7 | 詳細 |
| 0979 | 渡辺コーポ | A-102 | 笠上黒生駅 | 黒生町 | 56,000 | 2DK | 40 | 木造 | H7 | 詳細 |
| 0440 | ダイヤモンドコート | 204 | 銚子駅 | 春日町 | 56,000 | 1DK | 34.78 | 鉄骨造 | H6 | 詳細 |
| 1716 | シティーパーク南小川 | 227 | 銚子駅 | 南小川町 | 56,000 | 1K | 32.03 | 鉄骨造 | H21 | 詳細 |
| 0531 | パークランド黒生 | 102 | 西海鹿島駅 | 笠上町 | 57,000 | 3DK | 52.17 | 鉄骨造 | H8 | 詳細 |
| 0533 | パークランド黒生 | 105 | 西海鹿島駅 | 笠上町 | 57,000 | 2LDK | 52.17 | 鉄骨造 | H8 | 詳細 |
| 0534 | パークランド黒生 | 106 | 西海鹿島駅 | 笠上町 | 58,000 | 2LDK | 52.17 | 鉄骨造 | H8 | 詳細 |
| 0337 | シャトールナガツカ | 101 | 松岸駅 | 長塚町 | 58,000 | 2LDK | 56.31 | 鉄骨造 | - | 成約済 |
| 1689 | シティーパーク南小川 | 123 | 銚子駅 | 南小川町 | 58,000 | 1K | 32.03 | 鉄骨造 | H21 | 成約済 |
| 1690 | シティーパーク南小川 | 125 | 銚子駅 | 南小川町 | 58,000 | 1K | 32.03 | 鉄骨造 | H21 | 成約済 |
| 2163 | エクセランフルールT | 201 | 銚子駅 | 上野町 | 58,000 | 2LDK | 57.02 | 木造 | H12 | 成約済 |
| 0543 | パークランド黒生 | 305 | 西海鹿島駅 | 笠上町 | 59,000 | 2LDK | 52.17 | 鉄骨造 | H8 | 詳細 |
| 1144 | さざんかビレッヂ | F | 銚子駅 | 上野町 | 60,000 | 3DK | 56.3 | 木造 | - | 成約済 |
| 1149 | エールシャイン尾永井 | 205 | 銚子駅 | 春日町 | 60,000 | 3LDK | 58,05 | 鉄骨造 | S61 | 詳細 |
| 0539 | パークランド黒生 | 206 | 西海鹿島駅 | 笠上町 | 60,000 | 2LDK | 52.17 | 鉄骨造 | H8 | 詳細 |
| 0587 | フレグランスエベル B | 105 | 銚子駅 | 清川町 | 60,000 | 2DK | 43.7 | 軽量鉄骨 | - | 詳細 |
| 0596 | フレグランスエベル D | 101 | 銚子駅 | 清川町 | 60,000 | 2DK | 43.7 | 軽量鉄骨 | - | 詳細 |
| 0604 | フレグランスエベル F | 101 | 銚子駅 | 清川町 | 60,000 | 2DK | 43.7 | 軽量鉄骨 | - | 詳細 |
| 2139 | ラフィネ春日 | 103 | 銚子駅 | 春日町 | 60,000 | 1LDK | 44.71 | 鉄骨造 | H12 | 成約済 |
| 2121 | プリマベラ | B102 | 銚子駅 | 春日町 | 61,000 | 1LDK | 46.75 | 鉄骨造 | H23 | 成約済 |
| 1167 | シャトー壱番館 | 101 | 松岸駅 | 長塚町 | 62,000 | 2DK | 44.31 | 鉄骨造 | - | 成約済 |
| 1075 | エベルマンション | 101 | 銚子駅 | 清川町 | 63,000 | 2LDK | 50.22 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 1076 | エベルマンション | 102 | 銚子駅 | 清川町 | 63,000 | 2LDK | 50.22 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 2162 | マリクレール | 301 | 銚子駅 | 清川町 | 63,000 | 3DK | 52.17 | 鉄骨造 | H1 | 詳細 |
| 2151 | マリクレール | 303 | 銚子駅 | 清川町 | 63,000 | 3DK | 52.17 | 鉄骨造 | H1 | 成約済 |
| 2117 | プリマベラ | A101 | 銚子駅 | 春日町 | 64,000 | 2LDK | 54.81 | 鉄骨造 | H23 | 成約済 |
| 2118 | プリマベラ | A102 | 銚子駅 | 春日町 | 64,000 | 2LDK | 54.81 | 鉄骨造 | H23 | 詳細 |
| 0589 | フレグランスエベル B | 202 | 銚子駅 | 清川町 | 65,000 | 2DK | 43.7 | 軽量鉄骨 | - | 詳細 |
| 2130 | コーポ中央 | 102 | - | 神栖市土合 | 65,000 | 2LDK | 65.52 | 木造 | - | 詳細 |
| 2150 | アシューレ | A103 | - | 神栖市土合 | 65,000 | 2LDK | 54.54 | 重量鉄骨 | H20 | 詳細 |
| 2119 | プリマベラ | A201 | 銚子駅 | 春日町 | 66,000 | 2LDK | 54.81 | 鉄骨造 | H23 | 成約済 |
| 2153 | ルミエール | 205 | - | 神栖市波崎 | 66,000 | 2LDK | 54.54 | 軽量鉄骨 | H21 | 詳細 |
| 1524 | AY西小川 | 108 | 銚子駅 | 西小川町 | 67,000 | 2LDK | 56.24 | 木造 | H19 | 詳細 |
| 2131 | エスポアール | A203 | - | 神栖市波崎 | 67,000 | 2DK | 54.55 | 軽量鉄骨 | H21 | 成約済 |
| 2144 | アシューレ | A205 | - | 神栖市土合 | 67,000 | 2LDK | 54.54 | 重量鉄骨 | H20 | 詳細 |
| 1946 | ハイムタマルU | 2-E | 銚子駅 | 新生町 | 67,000 | 2LDK | 44.71 | 木造 | H22 | 成約済 |
| 2148 | フェアリー | 202 | - | 神栖市波崎 | 67,000 | 2LDK | 54.55 | 重量鉄骨 | H21 | 詳細 |
| 1989 | エスポアール | C106 | - | 神栖市波崎 | 67,000 | 3DK | 59.50 | 軽量鉄骨 | H23 | 詳細 |
| 1074 | エベルマンション | 100 | 銚子駅 | 清川町 | 68,000 | 2LDK | 65.27 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 0189 | グランドールヒルズ | 402 | 観音駅 | 前宿町 | 68,000 | 3LDK | 65.88 | 鉄骨造 | - | 成約済 |
| 0260 | コーポ末広 | 401 | 銚子駅 | 末広町 | 70,000 | 1R | 39.34 | 鉄骨造 | H12 | 詳細 |
| 0173 | グランドールヒルズ | 108 | 観音駅 | 前宿町 | 70,000 | 3LDK | 65.88 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 1995 | ハイツグランベール弐番館 | 101 | 銚子駅 | 高神西町 | 72,000 | 3LDK | 77.82 | 鉄骨造 | H23 | 詳細 |
| 1299 | センチュリーアベニュー | A-3 | - | 神栖市波崎 | 72,000 | 4DK | 72.72 | 鉄骨造 | H23 | 詳細 |
| 1079 | エベルマンション | 201 | 銚子駅 | 清川町 | 75,000 | 2LDK | 50.22 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 1080 | エベルマンション | 202 | 銚子駅 | 清川町 | 75,000 | 2LDK | 50.22 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 2039 | フレグランスエベル | C101 | 銚子駅 | 清川町 | 75,000 | 3DK | 51.2 | 軽量鉄骨 | - | 詳細 |
| 2138 | シーサイドパレスMISUZU | 103 | 飯岡駅 | 平松町 | 75,000 | 3LDK | 88.19 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 0477 | ハイブリッヂ | A103 | 銚子駅 | 春日町 | 75,000 | 4LDK | 79.48 | 鉄骨造 | H6 | 成約済 |
| 1078 | エベルマンション | 200 | 銚子駅 | 清川町 | 78,000 | 2LDK | 65.27 | 鉄骨造 | - | 詳細 |
| 1060 | グランドヒルズ | D | - | 神栖市波崎 | 78,000 | 3LDK | 89.43 | 木造 | H18 | 詳細 |
| 2039 | フレグランスエベル C | 101 | 銚子駅 | 清川町 | 78,000 | 3DK | 51.2 | 軽量鉄骨 | - | 詳細 |
| 2041 | フレグランスエベル C | 201 | 銚子駅 | 清川町 | 85,000 | 3DK | 51.2 | 軽量鉄骨 | - | 詳細 |
| 1025 | 石井邸 | - | 銚子駅 | 末広町 | 128,000 | 4LDK | 102.68 | 木造 | - | 詳細 |


